Jas Jack Wolfskin Brooks Range Flex Burnt Olive
Productbeschrijving
De Brooks Range Flex van Jack Wolfskin is een veelzijdige en breed inzetbare jas voor alle weersomstandigheden. De jas is goed tegen regen en onguur weer doordat het speciaal gebruikte tweelaags Texapore materiaal zowel wind als water dicht is. Omdat dit texapore ook ademend is zorgt het dat u langer fris blijf als u deze jas aan heeft. Voor warmere dagen heeft de Brooks een ritssluitingen onder de armen om extra ventilatie mogelijk te maken. Ook aan koudere dagen is gedacht, door het Regular system rits systeem kunt u een binnen jack of een fleece vest in de binnenkant van de jas ritsen. Deze jas heeft genoeg opbergruimte, zo is er naast de twee ruime heupzakken en de borstzak een een geheim compartiment voor al uw belangrijke spullen.
Maatvoering Jack Wolfskin
Jack Wolfskin werkt met specifieke kledingmaten, hieronder vindt u de juiste maatvoering voor dames, heren en kinderen. De borst en taille omtrek hebben betrekking op bovenkleding zoals jassen, vesten en truien. De heup omtrek heeft betrekking op broeken.
Dames
Maat: | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europese Maat: | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 |
Borstomvang (cm): | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 98 | 98 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Taille (cm): | 63 - 67 | 67 - 75 | 75 - 79 | 79 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 |
Heupen (cm): | 87 - 91 | 91 - 99 | 99 - 103 | 103 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 |
Heren
Maat: | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europese Maat: | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 | 60 |
Borstomvang (cm): | 89 - 93 | 93 - 101 | 101 - 109 | 109 - 117 | 117 - 121 | 121 - 125 |
Taille (cm): | 76 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Heupen (cm): | 88 - 92 | 92 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 115 | 115 - 118 |
Kinderen
Europese Maat: | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat: | S | M | L | XL | ||||
Borstomvang (cm): | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | 90 |
Taille (cm): | 50 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Heupen (cm): | 53 | 58 | 63 | 68 | 74 | 81 | 88 | 95 |
Over Jack Wolfskin
Specificaties
- Jas
- Merk
- Jack Wolfskin
- Model
- Brooks Range Flex
- Kleur
- Groen
- Materiaal
- Texapore (100% polyamide)
- Wind- en waterdicht
- Ademend
- Met extra ritsen onder de armen voor mogelijkheid extra luchtcirculatie
- Met Regular System rits voor het inritsen van een binnenjack
- Speciaal voor heren
Productbeschrijving
De Brooks Range Flex van Jack Wolfskin is een veelzijdige en breed inzetbare jas voor alle weersomstandigheden. De jas is goed tegen regen en onguur weer doordat het speciaal gebruikte tweelaags Texapore materiaal zowel wind als water dicht is. Omdat dit texapore ook ademend is zorgt het dat u langer fris blijf als u deze jas aan heeft. Voor warmere dagen heeft de Brooks een ritssluitingen onder de armen om extra ventilatie mogelijk te maken. Ook aan koudere dagen is gedacht, door het Regular system rits systeem kunt u een binnen jack of een fleece vest in de binnenkant van de jas ritsen. Deze jas heeft genoeg opbergruimte, zo is er naast de twee ruime heupzakken en de borstzak een een geheim compartiment voor al uw belangrijke spullen.
Maatvoering Jack Wolfskin
Jack Wolfskin werkt met specifieke kledingmaten, hieronder vindt u de juiste maatvoering voor dames, heren en kinderen. De borst en taille omtrek hebben betrekking op bovenkleding zoals jassen, vesten en truien. De heup omtrek heeft betrekking op broeken.
Dames
Maat: | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europese Maat: | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 |
Borstomvang (cm): | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 98 | 98 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Taille (cm): | 63 - 67 | 67 - 75 | 75 - 79 | 79 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 |
Heupen (cm): | 87 - 91 | 91 - 99 | 99 - 103 | 103 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 |
Heren
Maat: | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europese Maat: | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 | 60 |
Borstomvang (cm): | 89 - 93 | 93 - 101 | 101 - 109 | 109 - 117 | 117 - 121 | 121 - 125 |
Taille (cm): | 76 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Heupen (cm): | 88 - 92 | 92 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 115 | 115 - 118 |
Kinderen
Europese Maat: | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat: | S | M | L | XL | ||||
Borstomvang (cm): | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | 90 |
Taille (cm): | 50 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Heupen (cm): | 53 | 58 | 63 | 68 | 74 | 81 | 88 | 95 |
Over Jack Wolfskin
Reviews
Er zijn nog geen reviews over dit product